薄型球減速機 JFR系列

特長
-
薄型化
輸出軸處采用薄型交叉滾子軸承,實現產品薄型化,滿足相關設計方案需求。
-
零背隙
減速結構部分采用鋼球替代傳統齒輪。 通過預壓保持常時滾動接觸,消除背隙,實現高精度。
-
結構緊湊&簡潔
減速結構部分以及輸入/輸出軸承部分內置于外殼內,安裝簡易。
-
適配廣泛
輸入軸&輸出軸有各種形狀款式可選,能夠應對各類電機型號且無安裝方向限制,購買后可立即安裝。
-
免維護
內部封入潤滑脂,額定壽命內無需維護或給油。
-
高效率
通過鋼球的滾動接觸及復數嚙合,實現輕快且高效的驅動,將電機能力發揮到淋漓盡致。
型號表示
薄型球減速機
- JFR
- 1
- 60
- 2
- S
- 3
- C
- 4
- A
- 08
- 7
- 1.產品名
- JFR系列
- 2.代號
- 60、90、120
- 3.輸出形式
-
S:軸輸出
U:法蘭輸出
- 4.輸入端固定方式
- C:夾緊
- 5.減速比
- 10.5、15、20、30、40(僅90型、120型)
- 6. 電機安裝記號
-
請參考樣本中外形尺寸圖 & 電機·減速機對應表
- 7. 輸入孔徑
-
請參考規格表或樣本中外形尺寸圖
- 8.輸出軸可選項(僅針對 S:軸輸出)
-
A:標準
B:鍵槽
C:先端螺紋孔
D:鍵槽+先端螺紋孔
規格表
型號 |
---|
JFR60 | JFR90 | JFR120 |
---|
減速比 | ||
---|---|---|
回轉方向 | ||
允許額定扭矩 | N?m | |
加速峰值扭矩 | N?m | |
瞬間最大扭矩 | N?m | |
允許平均輸入轉速 | rpm | |
最高輸入轉速 | rpm | |
推薦電機容量 | W | |
換算到輸入軸的慣量 | 輸出軸U型 | ×10-4 kg?m2 |
輸出軸S型 | ||
輸入軸孔徑 | mm | |
外形圖(U型 S型) | ||
CAD數據 | ||
樣本下載 | ||
注意事項說明 |
10.5 | 15 | 20 | 30 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
逆方向 | 逆方向 | 逆方向 | |||||||||||
8.5 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 25.9 | 28.5 | 30.8 | 30.5 | 29 | 63.4 | 70 | 81.4 | 77.5 | 72.3 |
25.5 | 27.9 | 31.2 | 29.6 | 77.7 | 81 | 81.7 | 91.5 | 87 | 190.2 | 210 | 244.2 | 232.5 | 198.5 |
50 | 180 | 450 | |||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||
200 | 400 | 750 | |||||||||||
0.152 | 0.153 | 0.154 | 0.155 | 0.655 | 0.659 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 2.660 | 2.660 | 2.690 | 2.710 | 2.740 |
0.154 | 0.15 | 0.155 | 0.155 | 0.664 | 0.664 | 0.669 | 0.673 | 0.677 | 2.720 | 2.69 | 2.700 | 2.720 | 2.750 |
14 | 19 | 24 | |||||||||||
11 | 16 | 22 | |||||||||||
8 | 14 | 19 | |||||||||||
– | 11 | 16 | |||||||||||
– | 10 | 14 | |||||||||||
– | 8 | – | |||||||||||
S型 | U型 | S型 | U型 | S型 | U型 | ||||||||
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
||||||||
CAD
|
|||||||||||||
PDF
|
|||||||||||||
PDF
|
※ 若有特殊尺寸、型號要求,請與聯系我們